服务热线
021-63095600
特点
大数字三段显示
测量项目的多种选择
需量报警及网络访问功能使监控更加有效
通用设计
PR300多功能电表/功率监视器选形表:
型号 | 后缀代码 | 说明 | |||||||
PR300 | PR300-口口口口口-6口-0 | ||||||||
接线方式 | -3 | 通用三相三线制 (单相双线,单相三线和三相三线制) | |||||||
-4 | 通用三相三线制 (单相双线单相三线,三相三线和三相四线制) | ||||||||
输入电压/电流 | 1 | 通用电压输入(150V,300V,600V)1AAC | |||||||
2 | 通用电压输入(150V,300V,600V)5AAC | ||||||||
附加输入和输出功能 | 0 | 1数字输入 | |||||||
1 | 1数字输入,1模拟输出 | ||||||||
2 | 1数字输入,1脉冲输出 | ||||||||
3 | 1数字输入,1模拟输出,1脉冲输出 | ||||||||
通信功能 | 0 | RS-485通信 | |||||||
3 | RS-485通信,以大网通信 | ||||||||
可选测量功能 | 0 | 无 | |||||||
3 | 需量测量(1需量报警输出) | ||||||||
电源 | -6 | 100-240V AC 或130-300V DC | |||||||
相表示形式 | A | A、B、C显示 | |||||||
R | R、S、T显示 | ||||||||
固定 | -0 | 固定 | |||||||
举例:
PR300-31000-6A-0、PR300-31203-6A-0、PR300-31030-6A-0、
PR300-31033-6A-0、PR300-32000-6R-0、PR300-32300-6A-0、
PR300-32003-6A-0、PR300-32030-6A-0、PR300-32033-6A-0、
PR300-32100-6R-0、PR300-41200-6A-0、PR300-41003-6A-0、
PR300-41030-6A-0、PR300-41033-6A-0、PR300-42000-6R-0
订货号:YOKOGAWA横河0000115 代号:PR300 | |||
计量单位:PCS | |||
产品名称:PR300多功能电表,横河,YOKOGAWA [百度] [360] | |||
产品类别:PR300多功能电表 | |||
选型资料:PR300-42033-6A-0[百度] [360] | |||
品牌资料: YOKOGAWA 横河电机 | |||
列 表 价:议价 (元人民币) | |||
价格更新:2024/12/2 21:00:03 | |||
上一篇:PR300-42000-6A-0
下一篇: PR300-31203-6A-0